Thép Hộp Đen Hòa Phát
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất hôm nay, được cập nhật trực tiếp từ nhà máy. Thể hiện đầy đủ quy cách, kích thước và các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Để cập nhật giá thép hộp Hòa Phát mới nhất – chính xác nhất để làm dự toán cho công trình. Liên hệ ngady để được tư vẫn & báo giá miễn phí qua 0926 897 565
Category: Thép Hòa Phát
Description
Bảng giá thép hộp đen cỡ lớn là bảng báo giá được chúng tôi tổng hợp đầy đủ các loại thép hộp để quý khách dễ dàng tham khảo qua bài viết sau.
Thép hộp đen cỡ lớn được chia làm hai loại là thép hộp vuông cỡ lớn và thép hộp chữ nhật cỡ lớn.
Thép hộp đen cỡ lớn được sản xuất theo dây chuyền tân tiến và công nghệ hiện đại nhất, theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, tiêu chuẩn JISG của Nhật Bản
Ưu điểm của thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát
– Giá thành thấp: Điều đầu tiên chắc chắn phải kể đến khi nói về dòng sản phẩm thép hộp đen cỡ lớn này đó chính là giá thành cực kỳ thấp. Bởi lẽ, nguyên liệu để cấu thành sản phẩm thuộc loại dễ kiếm và có giá thành khá rẻ. Chính vì thế mà sản phẩm thép hộp sau khi ra lò thường có giá thành rất rẻ. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng trong từng mục đích khác nhau.
– Tuổi thọ cao: Thông thường, tuổi thọ trung bình của dòng sản phẩm thép hộp đen cỡ lớn là trên 50 năm. Tùy thuộc vào điều kiện bảo quản, thời tiết và khí hậu khu vực lắp đặt, xây dựng.
– Chi phí bảo trì thấp: Các sản phẩm của thép hộp nói chung và thép hộp đen cỡ lớn nói riêng đều có độ bền rất tốt. Chính vì vậy, bạn không cần phải quá lo lắng về việc bào trì hay thay mới sản phẩm.
– Dễ dàng kiểm tra đánh giá: Do có thiết kế đơn giản, vì thế khi nghiệm thu các công trình, khách hàng có thể dể dàng quan sát các chi tiết bằng mắt thường như mối hàn, khớp nối có đảm bảo đẹp và chắc chắn hay không, độ uốn cong của sản phẩm…
Thông số kỹ thuật quy cách thép hộp đen cỡ lớn
– Kích thước thép hộp vuông: 125×125, 150×150, 175×175, 200×200, 250×250.
– Kích thước thép hộp chữ nhật : 100×150, 100×200, 150×200, 150×250, 150×300, 200×300
– Độ dày: 2.5 ly đến 10 ly
– Chiều dài: 6000 mm.
– Xuất xứ: Việt Nam.
Bảng giá thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát cập nhật mới nhất
Thép Miền Nam đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm thép hộp nói riêng và sản phẩm ống thép Hòa Phát nói chung, giá sản phẩm ống thép chúng tôi gửi đến quý khách luôn là tốt nhất.
Ngoài ra chúng tôi còn phân phối thép hộp mạ kẽm, thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép ống đúc với đa dạng chủng loại và kích thước khác nhau.
bảng giá thép hộp đen cỡ lớn được cập nhật mới nhất hiện nay
Thép hộp đen cỡ lớn (Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) | Thép hộp đen cỡ lớn (Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) |
125×125 | 2.5 | 9.66 | 18,450 | 100×150 | 2.5 | 9.66 | 18,450 |
3.0 | 11.55 | 18,450 | 3.0 | 11.55 | 18,450 | ||
3.5 | 13.44 | 18,450 | 3.5 | 13.44 | 18,450 | ||
3.8 | 14.56 | 18,450 | 3.8 | 14.56 | 19,450 | ||
4.0 | 15.31 | 18,450 | 4.0 | 15.31 | 18,450 | ||
5.0 | 19.01 | 18,450 | 5.0 | 19.01 | 18,450 | ||
6.0 | 22.66 | 18,450 | 6.0 | 22.66 | 18,450 | ||
7.0 | 26.27 | 18,450 | 7.0 | 26.27 | 18,450 | ||
150×150 | 2.5 | 11.62 | 18,450 | 8.0 | 29.82 | 18,450 | |
3.0 | 13.91 | 18,450 | 10.0 | 36.61 | 18,450 | ||
3.5 | 16.18 | 18,450 | 100×200 | 2.5 | 11.62 | 18,450 | |
3.8 | 17.54 | 18,450 | 3.0 | 13.91 | 18,450 | ||
4.0 | 18.45 | 18,450 | 3.5 | 16.18 | 18,450 | ||
5.0 | 22.93 | 18,450 | 3.8 | 17.54 | 18,450 | ||
6.0 | 27.37 | 18,450 | 4.0 | 18.45 | 18,450 | ||
7.0 | 31.76 | 18,450 | 5.0 | 22.93 | 18,450 | ||
8.0 | 36.10 | 18,450 | 6.0 | 27.37 | 18,450 | ||
10.0 | 44.46 | 18,450 | 7.0 | 31.76 | 18,450 | ||
175×175 | 2.5 | 13.58 | 18,450 | 8.0 | 36.10 | 18,450 | |
3.0 | 16.26 | 18,450 | 10.0 | 44.46 | 18,450 | ||
3.5 | 18.93 | 18,450 | 150×200 | 2.5 | 13.58 | 18,450 | |
3.8 | 20.52 | 18,450 | 3.0 | 16.26 | 18,450 | ||
4.0 | 21.59 | 18,450 | 3.5 | 18.93 | 18,450 | ||
5.0 | 26.86 | 18,450 | 3.8 | 20.52 | 18,450 | ||
6.0 | 32.08 | 18,450 | 4.0 | 21.59 | 18,450 | ||
7.0 | 37.26 | 18,450 | 5.0 | 26.86 | 18,450 | ||
8.0 | 42.38 | 18,450 | 6.0 | 32.08 | 18,450 | ||
10.0 | 52.31 | 18,450 | 7.0 | 37.26 | 18,450 | ||
200×200 | 4.0 | 25.12 | 18,750 | 8.0 | 42.38 | 18,450 | |
5.0 | 31.12 | 18,750 | 10.0 | 52.31 | 18,750 | ||
6.0 | 37.05 | 18,750 | 150×250 | 4.0 | 25.12 | 18,750 | |
8.0 | 48.74 | 18,750 | 5.0 | 31.12 | 18,750 | ||
10.0 | 60.16 | 18,750 | 6.0 | 37.05 | 18,750 | ||
250×250 | 4.0 | 31.40 | 18,750 | 8.0 | 48.74 | 18,750 | |
5.0 | 38.97 | 18,750 | 10.0 | 60.16 | 18,750 | ||
6.0 | 46.47 | 18,750 | 150×300 | 4.0 | 28.26 | 18,750 | |
8.0 | 61.29 | 18,750 | 5.0 | 35.04 | 18,750 | ||
10.0 | 75.86 | 18,750 | 6.0 | 41.76 | 18,750 | ||
300×300 | 4.0 | 37.68 | 19,750 | 8.0 | 55.02 | 18,750 | |
5.0 | 46.82 | 18,750 | 10.0 | 68.01 | 18,750 | ||
6.0 | 55.89 | 18,750 | 200×300 | 4.0 | 31.40 | 18,750 | |
7.0 | 64.90 | 18,750 | 5.0 | 38.97 | 18,750 | ||
8.0 | 73.85 | 18,750 | 6.0 | 46.47 | 18750 | ||
9.0 | 82.74 | 18,750 | 8.0 | 61.29 | 18,750 | ||
10.0 | 91.06 | 18,750 | 10.0 | 75.86 | 18,750 |
Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất. Liên hệ ngay để nhận được báo giá tốt nhất hôm nay qua Hotline/zalo sau: 0926903155
Related products
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát